Objekte Nummer | SH - 0420 |
Lage/Standort | Raum Tübingen |
Anzahl Konzessionen | 3 Konzessionen |
Anzahl GSG | 33 GSG |
Umsatz Saldo II € | € 100.000,- p. M. |
Nutzfläche | 450m² |
Stellplätze | Ausreichend vorhanden |
Pacht/Miet monatlich € | € 9.000,- |
Nebekosten € | € 600,- |
Ablöse/Kaufpreis (€) | € 1.200.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 18% |
Angaben zur Konzessionen | GmbH |
Einwohnerzahl des Ortes | |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Wir bieten zur sofortigen Übernahme eine gepflegte und komplett eingerichtete Spielhalle mit 3 Konzessionen. Die Spielhallen sind in einem Top gepflegten und komplett hochwertig eingerichteten Zustand. Die Gewerbeflächen werden direkt vom Eigentümer angeboten. Pachtkonditionen und Übernahmebedingungen können individuell mit dem Eigentümer ausgehandelt werden. Alle weiteren Angaben auf Anfrage! |
Provision |