Objekte Nummer | SH - 0819 |
Lage/Standort | Raum Fulda |
Anzahl Konzessionen | 1 x 12 GSG |
Anzahl GSG | 12 GSG |
Umsatz Saldo II € | 42.000,- |
Nutzfläche | 160m² |
Stellplätze | Ausreichend vorhanden |
Pacht/Miet monatlich € | Auf Anfrage |
Nebekosten € | Auf Anfrage |
Ablöse/Kaufpreis (€) | VB 380.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 20% |
Angaben zur Konzessionen | Gesichert 15 Jahre |
Einwohnerzahl des Ortes | 30.000 |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Neuwertige Spielhalle komplett eingerichtet wird aus strategischen Gründen abgegeben. Das Objekt wurde nach Renovierung im Sommer 2018 neu eröffnet. Die Spielhalle hat auf Grund der Lage und der zu erwarteten Minimierung der Konkurrenz viel |
Provision |