Objekte Nummer | SH - 0119 |
Lage/Standort | RAUM MAGDEBURG |
Anzahl Konzessionen | 1 x 8 GSG |
Anzahl GSG | 8 GSG |
Umsatz Saldo II € | € 20.000,- |
Nutzfläche | 190m² |
Stellplätze | 12 |
Pacht/Miet monatlich € | 1.250, |
Nebekosten € | 400,- |
Ablöse/Kaufpreis (€) | VB 170.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 13% |
Angaben zur Konzessionen | 15 Jahre gesicherte Konzession |
Einwohnerzahl des Ortes | 18.000 |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Top eingerichtete Spielhalle mit Potenzial. Komplett eingerichtet mit Alarmanlage, Geldwechsler, Theke, Bestuhlung. |
Provision |