Objekte Nummer | SH - 1622 |
Lage/Standort | Niederbayern |
Anzahl Konzessionen | 1 x 12 GSG - 2 x 10 GSG |
Anzahl GSG | 32 GSG |
Umsatz Saldo II € | Neue Halle |
Nutzfläche | 700 m² |
Stellplätze | Innenstadtbereich |
Pacht/Miet monatlich € | € 4.300,- Warm |
Nebekosten € | inklusive |
Ablöse/Kaufpreis (€) | € 500.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | Keine Bayern |
Angaben zur Konzessionen | Neu erteilt |
Einwohnerzahl des Ortes | 50.000 |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Wir bieten hier eine neu eingerichtete und genehmigte Spielhalle mit 3 Konzessionen zur Übernahme. Aus privaten Gründen wird das Geschäft samt Inventar vor der Eröffnung abgegeben. Das Objekt ist komplett eingerichtet inkl. Technik, Geldwechsler, Maschinen etc… |
Provision |