Objekte Nummer | IN 233 |
Lage/Standort | 38350 Helmstedt |
Anzahl Konzessionen | 2 x 12 GSG |
Anzahl GSG | 24 ( 26 möglich!) |
Umsatz Saldo II € | € 50.000,- |
Nutzfläche | ca. 400 m² |
Stellplätze | 15 |
Pacht/Miet monatlich € | € 3.300,- |
Nebekosten € | € 400,- |
Ablöse/Kaufpreis (€) | VB € 450.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 20% |
Angaben zur Konzessionen | Auf Anfrage |
Einwohnerzahl des Ortes | 25.000 |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Gut eingeführte Spielhalle, laufend im Betrieb. 24 er Spielhalle mit Übergangsregelung / Niedersachsen bis Dezember 2025. Danach sind 12 GSG genehmigt |
Provision |