Objekte Nummer | SH - 1822 |
Lage/Standort | Raum Leipzig |
Anzahl Konzessionen | 8 GSG plus 2 GSG |
Anzahl GSG | 10 GSG |
Umsatz Saldo II € | € 17.000,- ohne Gastronomie |
Nutzfläche | |
Stellplätze | |
Pacht/Miet monatlich € | € 540,- |
Nebekosten € | Auf Anfrage |
Ablöse/Kaufpreis (€) | VB € 160.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 25% (wird gerade verhandelt) |
Angaben zur Konzessionen | Bis 1.12.2029 |
Einwohnerzahl des Ortes | |
Anzahl der Spielhallen im Ort | Einzige Halle am Ort |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Wir bieten hier eine seit Jahren bestehende Spielhalle mit Bistro zur Übernahme. Das Bistro wird aktuell nicht betrieben. Das Geschäft wird zwecks Gebietsbereinigung hergegeben Ausstattung: Geldwechsler, Vernetzung, Einrichtung |
Provision |